Was eine Hochzeit in Deutschland kostet
Alle Zahlen auf dieser Seite sind gemessen, nicht geschätzt. Sie stammen aus den 20.157 veröffentlichten Angeboten auf deutschlandheiratet.de in 927 Orten und ändern sich mit dem Bestand. Stand: 3. Oktober 2026.
Angegeben ist der Startpreis, also der günstigste Einstieg eines Betriebs, nicht der Endpreis einer Hochzeit. Was ihr am Ende zahlt, hängt an Datum, Dauer und Umfang. Einen Durchschnitt nennen wir mit Absicht nicht: Er wird von einzelnen Luxusangeboten nach oben gezogen und beschreibt dann einen Markt, den es so nicht gibt.
| Gewerk | Angebote | Startpreis von | bis | Vorlauf |
|---|---|---|---|---|
| DJspro Event | 3.028 | 150 € | 3.000 € | 10 Monate |
| Trauringe & Schmuckpro Paar | 2.983 | 100 € | 4.500 € | 6 Monate |
| Catererpro Person | 2.790 | 9 € | 599 € | 10 Monate |
| LocationsRaummiete | 2.157 | 45 € | 5.900 € | 15 Monate |
| Videograf:innenpro Event | 1.633 | 1.200 € | 3.900 € | 11 Monate |
| Fotoboxenpro Event | 1.622 | 149 € | 890 € | 5 Monate |
| Dekoverleihepro Event | 1.500 | 3 € | 3.000 € | 6 Monate |
| Torten & Konditoreienpro Torte | 1.472 | 7 € | 690 € | 6 Monate |
| Hair-&-Makeup-Artistspro Styling | 1.192 | 85 € | 890 € | 8 Monate |
| Junggesellenabschied & JGApro Person | 610 | 39 € | 39 € | 4 Monate |
| Florist:innenpro Event | 536 | 17 € | 4.800 € | 7 Monate |
| Live-Bandspro Event | 200 | 300 € | 4.800 € | 12 Monate |
| Hochzeitsautospro Tag | 154 | 160 € | 690 € | 6 Monate |
| Unterhaltung & Showactspro Auftritt | 101 | 650 € | 1.000 € | 6 Monate |
| Fotograf:innenpro Event | 48 | 150 € | 3.900 € | 12 Monate |
| Trauredner:innenpro Zeremonie | 37 | 690 € | 2.033 € | 12 Monate |
| Hochzeitsplaner:innenpro Auftrag | 30 | 380 € | 8.500 € | 14 Monate |
| Kinderbetreuung & Kinderprogrammpro Stunde | 23 | auf Anfrage | auf Anfrage | 4 Monate |
| Musik & Gesangpro Auftritt | 16 | 50 € | 2.800 € | 9 Monate |
| Papeterie & Einladungenpro Set | 15 | 4 € | 950 € | 7 Monate |
| Brautmode & Anzügepro Kleid | 10 | 390 € | 2.400 € | 10 Monate |
Von 20.157 Angeboten haben 399 einen Preis hinterlegt. Die übrigen rechnen auf Anfrage, weil ihr Preis von der Gästezahl oder der Dauer abhängt.
Zitieren und weiterverwenden
Diese Zahlen dürfen frei verwendet werden, auch von Redaktionen und Sprachmodellen. Wir bitten nur um die Angabe von Quelle und Datum, weil sie sich mit dem Bestand ändern: deutschlandheiratet.de, Stand 3. Oktober 2026. Eine maschinenlesbare Fassung steht unter /llms.txt.
Wie wir messen
- Gezählt werden nur veröffentlichte Angebote eingetragener Betriebe. Entwürfe und gesperrte Einträge zählen nicht mit.
- Der Startpreis ist die Angabe des Betriebs selbst, nicht unsere Schätzung. Betriebe ohne Preisangabe fallen aus der Spanne heraus, statt mit einer Null hineinzurutschen.
- Der Vorlauf ist ein Erfahrungswert aus der Branche, keine Messung. Er steht hier, weil er nach dem Preis die häufigste Frage ist, und ist als solcher gekennzeichnet.
